Ingarden
Az INGARDEN társasház egyesíti a belváros központi elhelyezkedésének előnyeit a csendes környezettel és a zöldterületek nyújtotta harmóniával. A modern építőanyagok, fejlett technológiák és prémium kivitelezési színvonal garantálják a kiemelkedő kényelmet és az energiatudatos otthonélményt.
Büszkén emeljük ki, hogy az INGARDEN élményt a Török Csongor Építésziroda álmodta meg és tervezte.

Belvárosi környezet
Az InGarden modern társasház Szeged szívében, a Török utca 8/A. szám alatt helyezkedik el, a Széchenyi tér, a Mars téri piac és az Árkád bevásárlóközpont vonzáskörzetében. A fákkal szegélyezett utca és a belváros közelsége nemcsak kellemes megközelítést, hanem számos kényelmi lehetőséget is kínál a lakói számára. A Tisza-part mindössze egy kellemes, 10 perces sétára található.

Zöld felületek szinergiái
A társasház belső tereiben hangsúlyt kapott a közösségi, kert hangulatát idéző terek kialakítása. A lakásokból nyíló kilátás zöld panorámát kínál, miközben hozzájárul a lakók privát szférájának megőrzéséhez is. InGarden, ahol a természet közelsége és az otthon nyugalma tökéletes egyensúlyban van.

Könnyen megközelíthető garázsok
A lakópark területére való bejutást elegáns, automatizált kapurendszer biztosítja, amely egyszerre nyújt biztonságot és kényelmet. A gondozott zöldfelületek alatt húzódó, részben árnyékolt belső sétány zavartalan hozzáférést nyújt a 19 darab garázshoz.

Befektetési célra is kiváló választás
A társasház kiemelkedően jó elhelyezkedése és átgondolt építészeti kialakítása révén ideális választás befektetési célokra. Az InGarden korszerű, energiahatékony lakásai kimagasló bérbeadási potenciált kínálnak a tulajdonosok számára.

Szeparált épületrészek
Az InGarden belső zöldfelületei négy különálló épületrészre tagolják a társasházat, melynek köszönhetően a lakások még nagyobb fokú intimitást élveznek. Az ’A’ épület az utcafront és a belső udvar határán helyezkedik el, míg a további három épületrész közvetlenül a zöld belső terekkel kapcsolatos.
Lakásválasztó
Válassza ki egyszerűen az Önnek legszimpatikusabb lakást!
A részletekre kattintva további információkat érhet el az adott lakásról.
Lakás | Emelet | Helyiségek | Méreteik | Tájolás | Látványterv | |
---|---|---|---|---|---|---|
A/1 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 loggia | 34,46 m² + 3,80 m² | ÉNY | - | Vizuális nézet Részletek |
A/2 | 2. Emelet | 2 szoba + 1 loggia | 35,11 m² + 3,42 m² | ÉNY | - | Vizuális nézet Részletek |
A/3 | 3. Emelet | 3 szoba + 2 loggia + 1 erkély | 53,71 m² + 16,34 m² | ÉNY-DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
Lakás | Emelet | Helyiségek | Méreteik | Tájolás | Látványterv | |
---|---|---|---|---|---|---|
B/1 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 32,84 m² + 4,78 m² | ÉK | - | Vizuális nézet Részletek |
B/2 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 33,09 m² + 4,04 m² | ÉK | - | Vizuális nézet Részletek |
B/3 | 1. Emelet | 1 szoba + 1 erkély | 32,31 m² + 3,84 m² | ÉK | - | Vizuális nézet Részletek |
Lakás | Emelet | Helyiségek | Méreteik | Tájolás | Látványterv | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/1 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 40,69 m² + 4,02 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
C/2 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 43,03 m² + 3,66 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
Lakás | Emelet | Helyiségek | Méreteik | Tájolás | Látványterv | |
---|---|---|---|---|---|---|
D/1 | 1. Emelet | 1 szoba + 1 erkély | 32,34 m² + 4,95 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/2 | 2. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 44,34 m² + 6,48 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/3 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 42,31 m² + 9,21 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/4 | 1. Emelet | 2 szoba + 1 terasz | 39,89 m² + 5,78 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/5 | 2. Emelet | 1 szoba + 1 erkély | 32,33 m² + 7,35 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/6 | 2. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 44,33 m² + 4,20 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/7 | 2. Emelet | 2 szoba + 2 erkély | 42,14 m² + 10,95 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/8 | 2. Emelet | 2 szoba + 1 erkély | 39,98 m² + 4,50 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/9 | 3. Emelet | 2 szoba + 2 erkély + 1 terasz | 54,85 m² + 23,42 m² | DNY-ÉNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/10 | 3. Emelet | 3 szoba + 1 erkély | 61,58 m² + 9,00 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
D/11 | 3. Emelet | 3 szoba + 1 erkély | 53,24 m² + 7,20 m² | DNY | - | Vizuális nézet Részletek |
Parkolási lehetőségek
A gépkocsik elhelyezését a földszinten kialakított 19 db garázs biztosítja.

Az alaprajzon közölt információk tájékoztató jellegűek. Az alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek. A kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk.