Róna Residence
A Róna Residence tervezésekor a mindennapi életre alkalmas, praktikusan berendezhető lakásokban gondolkodtunk, ezért tökéletes otthon lehet gyerekes családoknak és nagy alapterületet igénylő pároknak egyaránt. A földszinten egy iroda helyiség is kialakításra kerül.
Nyugodt környezet
A társasház a Szilléri sugárútról nyíló, csendes utcában épül. Közlekedési szempontból is kiváló az elhelyezkedése. A közelben megtalálhatóak a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások (élelmiszerüzlet, patika, óvoda, játszótér) és a belváros mindössze 20 perc sétatávolságra van.
Befektetési célra is megfelelő
A társasház jó elhelyezkedése miatt a benne lévő lakásokat azoknak is ajánljuk, akik befektetési céllal vásárolnának. A Róna Residence modern lakásai kiváló bérbeadási lehetőséget biztosítanak tulajdonosaik számára.
Energiahatékony megoldások
Homlokzati és padlástér hőszigetelés, valamint a tetőszerkezeten elhelyezett napelemes rendszer biztosítja az épület energiahatékonyságát. A lakások fűtése padlófűtéssel, hűtése levegő hőszivattyús rendszerrel történik.
Lakásválasztó
Válassza ki egyszerűen az Önnek legszimpatikusabb lakást!
A részletekre kattintva további információkat érhet el az adott lakásról.
Lakás | Emelet | Helyiségek | Méreteik | Tájolás | Látványterv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iroda | Földszint | 5 helyiség | 42,01 m2 | NY | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 1 | 1. Emelet | 3 szoba + erkély | 74,63 m2 + 12,03 m2 | NY-K | - | Vizuális nézet Részletek |
Foglalt 2 | 1. Emelet | 3 szoba + erkély | 63,31 m2 + 16,61 m2 | K |
| Vizuális nézet Részletek |
3a | 1. Emelet | 2 szoba + erkély | 53,55 m2 + 5,54 m2 | NY | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 3b | 1. Emelet | 2 szoba + erkély | 41,15 m2 + 7,09 m2 | K | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 4 | 2. Emelet | 3 szoba + erkély | 74,54 m2 + 12,03 m2 | NY-K | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 5 | 2. Emelet | 3 szoba + erkély | 63,15 m2 + 18,30 m2 | K | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 6a | 2. Emelet | 2 szoba + erkély | 54,36 m2 + 5,53 m2 | NY | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 6b | 2. Emelet | 2 szoba + erkély | 40,12 m2 + 7,09 m2 | K | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 7a | Tetőtér | 2 szoba | 50,79 m2 | NY-K | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 7b | Tetőtér | 2 szoba + terasz | 46,58 m2 + 28 m2 | K | - | Vizuális nézet Részletek |
8a | Tetőtér | 2 szoba + erkély | 46,38 m2 + 4,60 m2 | NY | - | Vizuális nézet Részletek |
Elkelt 8b | Tetőtér | 1 szoba | 28,11 m2 | K | - | Vizuális nézet Részletek |
Parkolási lehetőségek
A gépkocsik elhelyezését a földszinten kialakított 7 db garázs, 2 db szabad gépkocsibeálló és 1 db teremgarázs biztosítja.
Az alaprajzon közölt információk tájékoztató jellegűek. Az alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek. A kivitelezés során kismértékű méretváltozás lehetséges. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk.